NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
WIELKOŚĆ | ŚREDNICE TULEI WEWNĘTRZNYCH | ŚREDNICE TULEI ZEWNĘTRZNYCH | PRZENOSZONY MOMENT (Nm) |
---|---|---|---|
RCK 11 | 25-300 | 55-375 | 840-428000 |
RCK 13 | 18-180 | 47-235 | 310-46980 |
RCK 15 | 14-50 | 55-80 | 290-2700 |
RCK 16 | 18-180 | 47-235 | 260-36100 |
RCK 19 | 24-185 | 50-330 | 170-62000 |
RCK 40 | 19-220 | 47-285 | 255-68000 |
RCK 45 | 18-80 | 40-115 | 190-4800 |
RCK 50 | 6-80 | 9-91 | 2,4-2200 |
RCK 55 | 14-60 | 25-70 | 65-1360 |
RCK 60 | 20-70 | 47-110 | 245-4700 |
RCK 61 | 10-25 | 20-47 | 15-390 |
RCK 70 | 19-180 | 47-235 | 350-41300 |
RCK 71 | 19-180 | 47-235 | 300-34250 |
RCK 80 | 6-120 | 14-155 | 12-17500 |
RCK 95 | 17-70 | 50-115 | 200-3770 |
Tuleje rozprężno-zaciskowe RCK mają zastosowanie do sztywnego łączenia elementów obrotowych z wałem. Cechą charakterystyczną tulej RCK jest montaż poprzez zacisk bez użycia rowka wpustowego i wpustu. Tego typu rozwiązanie pozwala na bardzo szybki montaż i demontaż współpracujących ze sobą podzespołów. W ofercie posiadamy 14 typów tulei samocentrujących w zakresie średnic otworów: od 6 mm do 300mm. Tuleje przenoszą moment do 68 000Nm. Zastosowanie tulei rozprężno-zaciskowych RCK wymaga wykonania elementów łączonych w odpowiedniej klasie dokładności dla wałka h8, dla piasty H8.